实时预测 · 大小分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3485941 | -- | -- | 小 | 预测中 | |
| 3485940 | 18:56 | 1+7+5=13 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3485939 | 18:53 | 7+9+0=16 | 小 | 未中 | - |
| 3485938 | 18:49 | 9+8+3=20 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3485937 | 18:46 | 4+3+1=08 | 大 | 未中 | - |
| 3485936 | 18:42 | 0+5+4=09 | 大 | 未中 | - |
| 3485935 | 18:39 | 4+6+3=13 | 大 | 未中 | - |
| 3485934 | 18:35 | 5+4+4=13 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3485933 | 18:32 | 4+9+1=14 | 小 | 未中 | - |
| 3485932 | 18:28 | 7+7+1=15 | 小 | 未中 | - |
| 3485931 | 18:25 | 4+9+4=17 | 小 | 未中 | - |
| 3485930 | 18:21 | 3+0+1=04 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3485929 | 18:18 | 0+1+3=04 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3485928 | 18:14 | 6+5+7=18 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3485927 | 18:11 | 5+2+7=14 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3485926 | 18:07 | 2+5+7=14 | 小 | 未中 | - |
| 3485925 | 18:04 | 1+4+7=12 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3485924 | 18:00 | 8+3+0=11 | 大 | 未中 | - |
| 3485923 | 17:57 | 7+1+7=15 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3485922 | 17:53 | 9+0+2=11 | 大 | 未中 | - |
| 3485921 | 17:50 | 6+8+6=20 | 大 | 命中 | 大小 |
480
总数据记录
+12.5%
9%
综合准确率
+3.2%
36
累计命中
+8
364
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 13
出现 36 次
9%
单15
双21
大15
小21
大单8
大双7
小单7
小双14
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技